Адресная программа завоза песка на детские и спортплощадки на территории Муниципального образования Муниципального округа № 25 на 2010 год
Ориентирована на средства Муниципального совета.
| № п/п | Адрес | Объём работ | Срок исполнения | |
| Количество,тонн Метров куб. | Ориентировочная стоимость тыс.руб. | 2010 | ||
| 1 | Дачный пр.14 к.2 ( д.сад) | 20 | ||
| 2 | Трамвайный пр. 11 к.3 к 4 | 10 | На детскую пл. и Д/С | |
| 3 | Пр.Народного Ополчения 103 (школа) | 30 | Отсев на поле | |
| 4 | Ул.П.Кузьмина 40 (д.сад) | 10 | ||
| 5 | Ленинский пр.124 к.2 (школа) | 20 | Отсев на поле | |
| 6 | Дачный пр.34 к.2 (школа) | 20 | Детская пл. | |
| 7 | Ленинский пр.123 к.4 (школа) | 40 | Отсев на поле | |
| 8 | Ленинский пр.133 к.4 (ДДЮТ) | 20 | На детскую пл. | |
| 9 | Бульвар Новаторов 45 (д.площадка) | 10 | На детскую пл. | |
| 10 | Счастливая ул.3 (д.сад) | 10 | ||
| 11 | Бульвар Новаторов 74 (д.сад) | 20 | ||
| 12 | Бульвар Новаторов 42 (д.сад) | 10 | ||
| 13 | Бульвар Новаторов 69 | 20 | На детскую пл. | |
| 14 | Б. Новаторов д. 40 | 20 | В прыжковые ямы | |
| 15 | Б. Новаторов д. 94 | 20 | Дет. пл | |
| 16 | Ленинский пр. 119/2 | 10 | Дет. Пл. | |
| 17 | Пр.Народного Ополчения 119 | 20 | На детскую площадку | |
| 18 | Счастливая ул. 19 | 10 | На детскую площадку | |
| 19 | Пр.Народного Ополчения 73 | 10 | На детскую пл. | |
| 20 | Б. Новаторов д. 15 | 20 | Д/С | |
| 21 | Трамвайный пр.23 к.1 | 20 | На детскую пл. | |
| 22 | Бульвар Новаторов 84 | 10 | Д.пл. между к.1 и 2 | |
| 23 | Пр.Народного Ополчения 95 | 20 | д.сад | |
| 24 | Бульвар Новаторов 12 | 10 | Вдоль ограды | |
| 25 | Ул. Счастливая д. 6 | 20 | Дет. дом | |
| 26 | Ул. З. Портновой д. 56. | 10 | Дет. сад | |
| 27 | Ул. П. Кузьмина д. 52 шк 539 | 10 | ||
| 28 | Ул. П. Кузьмина д. 32 | 10 | Дет. Пл. | |
| 29 | Дачный пр. д. 38/1 | 10 | Дет. Пл. |
ИТОГО : 460 кубов.
Председатель Комиссии по благоустройству В. А. Алексеева